| TOTOKU Modell | 5 Jahre oder max. Betriebsstunden |
Kalibrierte Helligkeit cd/m² |
Maximale Helligkeit cd/m² |
Garantierte Helligkeit in % |
Referenz Helligkeit in cd/m² |
| ME253i2 | 42.000h | 410 | 1.800 | 35% | 630 |
| CCL252i2 | 42.000h | 200 | 450 | 40% | 180 |
| CCL254i2 | 30.000h | 410/300 | 950 | 40% | 380 |
| ME355i2 | 30.000h | 410 | 1000 | 30% | 300 |
| CCL352i2 | 30.000h | 250 | 600 | 35% | 210 |
| CCL354i2 | 30.000h | 410/300 | 800 | 40% | 320 |
| ME551i2 | 30.000h | 410 | 750 | 40% | 300 |
| MS21i2 | 42.000h | 410 | 1.800 | 35% | 630 |
| MS51i2 | 30.000h | 410 | 750 | 40% | 300 |
Für alle i2-Modelle (ab 01.11.2007) gewährleistet TOTOKU innerhalb von 5 Jahren (maximal innerhalb der angegebenen Betriebsstunden) die in der Tabelle angegebene Referenzhelligkeit.
Trotz dieser hohen Lebenserwartung empfehlen wir das Display bei längeren Arbeitspausen abzuschalten. So können Sie die Lebenserwartung der Monitore weiter steigern.