5 MP Display für die Mammographie
Der TOTOKU ME 551i2 ist mit einer Auflösung von 5 Megapixeln das Gerät für ultrafeine Darstellung hochauflösender Digitalbilder. Gerade in der Mammographie müssen Feinstrukturen exakt abgebildet werden.
Die 2048 Graustufen gewährleisten die derzeit höchste Diagnosesicherheit in der digitalen Mammographie. Die neu entwickelte automatische Steuerung der Leuchtdichte (Luminance Uniformity Correction Function) ermöglicht eine optimale Ausleuchtung des Displays und garantiert ein perfektes Bildergebnis.
Mit der eingebauten Kalibrierungsfunktion und der ebenfalls im Bildschirm hinterlegten 11.9-bit LUT (Look-Up Table) wird die Graustufendarstellung nach DICOM GSDF in Perfektion umgesetzt.
Das Display entspricht der Leistungsklasse PAS 1054 sowie der QS-Richtlinie (DIN V 6868-57) und wird hauptsächlich zur Befundung von Mammographiebildern eingesetzt.
» Mehr Informationen zu den Richtlinien.

Alle TOTOKU i-Modelle verfügen über den λ-Sentinel-II. Dabei handelt es sich um eine hochwertige automatische Helligkeits-Stabilisierung. Ein integrierter Frontsensor leitet kontinuierlich Messsignale an den Prozessor. Dieser von TOTOKU patentierte Schaltkreis stabilisiert anhand der Messwerte die Helligkeit des Gerätes.
Die Befundbildschirme von TOTOKU verfügen über Technologien, um mittels Justierung der Helligkeit, der Farbtemperatur und der Graustufen-Charakteristik eine Bilddarstellung nach DICOM GSDF zu gewährleisten.
Da das menschliche Auge für minimalste Farbabweichungen - besonders beim Vergleich zweier Graustufen-Monitore - sehr empfindlich ist, stellt TOTOKU mithilfe aufwändiger Messungen Monitorpaare zusammen.
TOTOKU-Monitore sind nach allen wichtigen medizinischen Sicherheitsstandards zertifiziert, die wesentlich strengere Anforderungen stellen als Zulassungen für Standard-Monitore.
| Technische Daten TOTOKU ME551i2 | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 21,3" (54cm) |
| Bildschirmoberfläche | Schutzscheibe, entspiegelt, Anti-reflexion |
| Backlight-Technologie | CCFL |
| Leuchtdichte Stabilisierung | Lambda-Sentinel II |
| Lebensdauer Backlight MTBF | 50.000h |
| Portrait Funktion | ja |
| Sichtbare Bildgröße | 422.4mm x 337.9mm |
| Punktabstand | 0,165 x 0,165 mm |
| Auflösung (physikalisch) | 2048 x 2560 |
| Unterstützte Aufösungen | USTEXT, 640x480(VGA), 800x600(SVGA), 1024x768(XGA), 1280x1024(SXGA), 2560x2048, 2048x2560 |
| Farben | - |
| Graustufen | 2048 Graustufen aus einer Palette von 3826 |
| LUT (Look Up Table) | |
| Blickwinkel horizontal/vertikal | 170° / 170° (CR >20:1) |
| Helligkeit | 1100cd/m² typ. |
| Kalibrierte Helligkeit | 410cd/m² |
| Kontrast | 850:1 typ. |
| Signaleingänge | 1 x DVI 1.0 compliant (digital) |
| Stromversorgung | 100V ~ 240V(±10%) 50/60Hz |
| Netzteil | AC Adapter 100V-240V (-10%, +10%) 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 90W typ. (mit Energiesparfunktion) |
| Abmessungen (HxBxT) in mm | Landscape : 474.5 x 479.9 / 541.4 x 220 mm Portrait: 390 x 522.2 / 583.7 x 220 mm |
| Gewicht | Gesamt 12,1 kg, ohne Fuß 7,9 kg |
| Normen & Zertifizierungen | UL60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, MDD/CE, FDA510(k), FCC-B, VCCI-B, CCC, MIC |
| DICOM Konformität | DICOM 3.0 Part 14 |
| Lieferumfang | |
| Garantie | 5 Jahre (LCD Panel) / 5 Jahre (Backlight) |
| Garantieerweiterung | auf Anfrage |
| TOTOKU Modell | 5 Jahre oder max. Betriebsstunden |
Kalibrierte Helligkeit cd/m² |
Maximale Helligkeit cd/m² |
Garantierte Helligkeit in % |
Referenz Helligkeit in cd/m² |
| ME253i2 | 42.000h | 410 | 1.800 | 35% | 630 |
| CCL252i2 | 42.000h | 200 | 450 | 40% | 180 |
| CCL254i2 | 30.000h | 410/300 | 950 | 40% | 380 |
| ME355i2 | 30.000h | 410 | 1000 | 30% | 300 |
| CCL352i2 | 30.000h | 250 | 600 | 35% | 210 |
| CCL354i2 | 30.000h | 410/300 | 800 | 40% | 320 |
| ME551i2 | 30.000h | 410 | 750 | 40% | 300 |
| MS21i2 | 42.000h | 410 | 1.800 | 35% | 630 |
| MS51i2 | 30.000h | 410 | 750 | 40% | 300 |
Für alle i2-Modelle (ab 01.11.2007) gewährleistet TOTOKU innerhalb von 5 Jahren (maximal innerhalb der angegebenen Betriebsstunden) die in der Tabelle angegebene Referenzhelligkeit.
Trotz dieser hohen Lebenserwartung empfehlen wir das Display bei längeren Arbeitspausen abzuschalten. So können Sie die Lebenserwartung der Monitore weiter steigern.