| TOTOKU Modelo | 5 años o max. horas de servicio |
Luminancia calibrada cd/m² |
Luminancia máxima cd/m² |
Luminancia garantizada in % |
Referencia luminancia in cd/m² |
| ME253i2 | 42.000h | 410 | 1.800 | 35% | 630 |
| CCL252i2 | 42.000h | 200 | 450 | 40% | 180 |
| CCL254i2 | 30.000h | 410/300 | 950 | 40% | 380 |
| ME355i2 | 30.000h | 410 | 1000 | 30% | 300 |
| CCL352i2 | 30.000h | 250 | 600 | 35% | 210 |
| CCL354i2 | 30.000h | 410/300 | 800 | 40% | 320 |
| ME551i2 | 30.000h | 410 | 750 | 40% | 300 |
| MS21i2 | 42.000h | 410 | 1.800 | 35% | 630 |
| MS51i2 | 30.000h | 410 | 750 | 40% | 300 |
Para todo los modelos i2 (a partir del 01.11.2007) asegura TOTOKU dentro de 5 años (como máximo dentro de las horas de servicio indicadas) la luminancia indicada en la tabla.
En todo caso recomendamos de apagar el monitor durante pausas más largas. De esta manera pueden aumentar aun más el tiempo de vida.